Starterコーヒー1杯より安い。
$4.9/ 月
毎月 180 Credits
?
1 Credit = 動画処理 1 分。
- 透かしなし
- 動画ダウンロード(予約投稿なし)
- 投稿先に合わせたタイトル
- 複数の字幕スタイル
- 生成済みクリップを編集
- 1本あたり最長2分
- 元の比率 / 9:16で書き出し
月払い・年払いを選べます。年間Creditsは支払い時に一括付与されます。
毎月のお支払いで、Creditsも毎月付与されます。
1 Credit = 動画処理 1 分。
1 Credit = 動画処理 1 分。
1 Credit = 動画処理 1 分。
| Starter | Creator | Power | 無料 | |
|---|---|---|---|---|
| 月払い | $4.9 | $14.9 | $29.9 | 無料 |
| 年払い | $34.8 | $106.8 | $214.8 | — |
| 毎月のCredits | 毎月 180 Credits | 毎月 600 Credits | 毎月 1,800 Credits | 2回 · 各 10 Credits |
| 年間Credits(一括) | 年間 2,160 Credits(一括付与) | 年間 7,200 Credits(一括付与) | 年間 21,600 Credits(一括付与) | — |
| 透かし | なし | なし | なし | flareclip.com |
| SNS予約投稿 | — | YouTube / TikTok / Reels | YouTube / TikTok / Reels | — |
| クリップの最大長 | 2 分 | 5 分 | 5 分 | 1 分 |
| クリップタイトル | Shorts / TikTok / Reels向け | Shorts / TikTok / Reels向け | Shorts / TikTok / Reels向け | — |
| 字幕スタイル | 白文字・背景付き・アクセント | 白文字・背景付き・アクセント | 白文字・背景付き・アクセント | — |
| クリップ編集 | トリミング・開始位置・画角 | トリミング・開始位置・画角 | トリミング・開始位置・画角 | — |
| 画面比率 | 元の比率 / 9:16 | 元の比率 / 9:16 | 元の比率 / 9:16 | — |
年1回のお支払いで年間Creditsを一括付与。表示された年額が請求されます。
アカウントの請求管理から自動更新を停止できます。現在の支払期間の終了まで利用できます。
$1 = 20 Credits、$5から購入可能。有効期限はありません。追加購入ではプランの機能は変わりません。
最初は元の比率・字幕焼き込みなし。有料プランでは9:16に調整できます。Starterは最長2分、Creator/Powerは最長5分で予約投稿にも対応。